「ウッドデッキ材用ビス」堅木以外は下穴不要で施工性抜群!
ウッドデッキ材用ビス
頭飛び防止機能/低トルク鋸刃/割れ防止カット刃加工、ナメにくい三角/四角頭採用
用途に合わせた品揃えで仕上がりキレイ!
製品の特長
サビに強く、仕上がりキレイ!堅木以外は下穴不要。丈夫で施工性抜群のダンドリビスのウッドデッキ材用ビスをぜひお試しください。
座掘りと下穴用錐使用目安
品名 | 取付材目安 | 下穴径 | 座掘り径 | 適合キリ |
WD35 | 15mm厚以下の材木 | 3.0~3.5mm | 9~10mm | WK3.0S/WK3.5S |
NWDS35 | 20mm厚以下の材木 | 3.0~3.5mm | 9~10mm | WK3.0S/WK3.5S |
WD/NWDS/NWD45 | 20mm厚以下の材木 | 3.0~3.5mm | 9~10mm | WK3.0S/WK3.5S |
WD/NWDS/NWD50 | 20mm厚以下の材木 | 3.0~3.5mm | 9~10mm | WK3.0/WK3.5 |
WD/NWDS/NWD65 | 30mm厚以下の材木 | 3.5~4.0mm | 10~11mm | WK3.5 |
WD/NWDS/NWD75 | 40mm厚以下の材木 | 3.5~4.0mm | 10~11mm | WK3.5/WK4.0 |
WD/NWDS/NWD90 | 45mm厚以下の材木 | 3.5~4.0mm | 10~11mm | WK4.0 |
座掘りと下穴用キリの詳細はこちら
※硬木にご使用の場合、上記目安表にあった下穴と座掘りをおこなうようにしてください。下穴と座掘りがない場合、取付中にネジ部が折れてしまう場合があります。
※木材の種類、成分または環境によっては化学反応を起こし、周りが変色することがあります。薄い色の木材をご使用の場合は十分ご注意ください。
製品図
ウッドデッキ用ビス NWDS
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
V-NWDS35-SX | NWDS35 | 12号箱 | 360 | ¥11,400 | 794621 |
V-NWDS45-SX | NWDS45 | 12号箱 | 312 | ¥11,400 | 794638 |
V-NWDS50-SX | NWDS50 | 12号箱 | 292 | ¥11,400 | 794645 |
V-NWDS65-SX | NWDS65 | 12号箱 | 192 | ¥11,400 | 794652 |
V-NWDS75-SX | NWDS75 | 12号箱 | 172 | ¥11,400 | 794669 |
V-NWDS90-SX | NWDS90 | 12号箱 | 122 | ¥11,400 | 794676 |
V-NWDS35-RX | NWDS35 | 24号箱 | 180 | ¥6,300 | 793624 |
V-NWDS45-RX | NWDS45 | 24号箱 | 156 | ¥6,300 | 793631 |
V-NWDS50-RX | NWDS50 | 24号箱 | 146 | ¥6,300 | 793648 |
V-NWDS65-RX | NWDS65 | 24号箱 | 96 | ¥6,300 | 793655 |
V-NWDS75-RX | NWDS75 | 24号箱 | 86 | ¥6,300 | 793662 |
V-NWDS90-RX | NWDS90 | 24号箱 | 61 | ¥6,300 | 793679 |
※価格は全て税抜き表示となります。
※商品には専用ビットが1本付属します
ウッドデッキ用ビス NWD
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
V-NWD045-SX | NWD45 | 12号箱 | 312 | ¥4,100 | 792634 |
V-NWD050-SX | NWD50 | 12号箱 | 292 | ¥4,100 | 792641 |
V-NWD065-SX | NWD65 | 12号箱 | 192 | ¥4,100 | 792658 |
V-NWD075-SX | NWD75 | 12号箱 | 172 | ¥4,100 | 792665 |
V-NWD090-SX | NWD90 | 12号箱 | 122 | ¥4,100 | 792672 |
V-NWD045-RX | NWD45 | 24号箱 | 156 | ¥2,200 | 791637 |
V-NWD050-RX | NWD50 | 24号箱 | 146 | ¥2,200 | 791644 |
V-NWD065-RX | NWD65 | 24号箱 | 96 | ¥2,200 | 791651 |
V-NWD075-RX | NWD75 | 24号箱 | 86 | ¥2,200 | 791668 |
V-NWD090-RX | NWD90 | 24号箱 | 61 | ¥2,200 | 791675 |
※価格は全て税抜き表示となります。
※商品には専用ビットが1本付属します
ウッドデッキ用ビス WD
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
V-WDX035-TX | WD35 | 徳用箱 | 4,140 | ¥37,600 | 132065 |
V-WDX045-TX | WD45 | 徳用箱 | 3,340 | ¥37,600 | 132010 |
V-WDX050-TX | WD50 | 徳用箱 | 3,070 | ¥37,600 | 132027 |
V-WDX065-TX | WD65 | 徳用箱 | 2,200 | ¥37,600 | 132034 |
V-WDX075-TX | WD75 | 徳用箱 | 1,510 | ¥37,600 | 132041 |
V-WDX090-TX | WD90 | 徳用箱 | 1,280 | ¥37,600 | 132058 |
V-WDX035-SX | WD35 | 12号箱 | 404 | ¥4,100 | 792726 |
V-WDX045-SX | WD45 | 12号箱 | 326 | ¥4,100 | 792733 |
V-WDX050-SX | WD50 | 12号箱 | 294 | ¥4,100 | 792740 |
V-WDX065-SX | WD65 | 12号箱 | 202 | ¥4,100 | 792764 |
V-WDX075-SX | WD75 | 12号箱 | 144 | ¥4,100 | 792771 |
V-WDX090-SX | WD90 | 12号箱 | 122 | ¥4,100 | 792788 |
V-WDX035-RX | WD35 | 24号箱 | 202 | ¥2,200 | 791729 |
V-WDX045-RX | WD45 | 24号箱 | 163 | ¥2,200 | 791736 |
V-WDX050-RX | WD50 | 24号箱 | 147 | ¥2,200 | 791743 |
V-WDX065-RX | WD65 | 24号箱 | 101 | ¥2,200 | 791767 |
V-WDX075-RX | WD75 | 24号箱 | 72 | ¥2,200 | 791774 |
V-WDX090-RX | WD90 | 24号箱 | 61 | ¥2,200 | 791781 |
※価格は全て税抜き表示となります。
※商品には専用ビットが1本付属します(徳用箱タイプのみ4本付属)
座掘りと下穴用錐
ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできるキリです。
製品図
材質:座掘りビット(鉄鋼45C) キリ(特殊鋼)
品名 | キリ部 最短時 | キリ部 最長時 | 座掘り 径 | 座掘り 深さ |
WK3.0S | 22mm | 50mm | Φ9.4 mm | 18.5mm |
WK3.0 | 50mm | 75mm | Φ9.4 mm | 18.5mm |
WK3.5S | 25mm | 50mm | Φ10.0 mm | 19mm |
WK3.5 | 50mm | 75mm | Φ10.0 mm | 19mm |
WK4.0S※ | 23mm | 52mm | Φ10.0 mm | 19mm |
WK4.0※ | 70mm | 90mm | Φ10.0 mm | 19mm |
品名 | キリ長さ | キリ径 |
WK 3.0SK | 76mm | Φ3.0 mm |
WK 3.0K | 101mm | Φ3.0 mm |
WK 3.5SK | 76mm | Φ3.5 mm |
WK 3.5K | 101mm | Φ3.5 mm |
WK 4.0SK | 76mm | Φ4.0 mm |
WK 4.0K | 118mm | Φ4.0 mm |
※→インパクトドライバーでの個使用はできません。
取付の際は、チャック式の電動ドリルドライバーをご使用ください。
<ご使用上の注意>
・安全のため高速回転(3,000rpm以上)の電動工具では使用しないでください。
・キリは直接素手で触らないでください。スライド時はペンチなどに挟みながら調整してください。
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
K-WK30SX-BP | WK3.0S | ブリスター | 座掘りビット×1 下穴用キリ×2 専用レンチ×1 | ¥1,500 | 136094 |
K-WK30XX-BP | WK3.0 | ブリスター | 座掘りビット×1 下穴用キリ×2 専用レンチ×1 | ¥1,500 | 136056 |
K-WK35SX-BP | WK3.5S | ブリスター | 座掘りビット×1 下穴用キリ×2 専用レンチ×1 | ¥1,600 | 136070 |
K-WK35XX-BP | WK3.5 | ブリスター | 座掘りビット×1 下穴用キリ×2 専用レンチ×1 | ¥1,600 | 136032 |
K-WK40SX-BP | WK4.0S | ブリスター | 座掘りビット×1 下穴用キリ×2 専用レンチ×1 | ¥1,700 | 136100 |
K-WK40XX-BP | WK4.0 | ブリスター | 座掘りビット×1 下穴用キリ×2 専用レンチ×1 | ¥1,700 | 136063 |
K-WK30SK-JX | WK3.0SK | ビニール袋 | 10本 | ¥4,000 | 136162 |
K-WK30KX-JX | WK3.0K | ビニール袋 | 10本 | ¥4,000 | 136124 |
K-WK35SK-JX | WK3.5SK | ビニール袋 | 10本 | ¥4,400 | 136131 |
K-WK35KX-JX | WK3.5K | ビニール袋 | 10本 | ¥4,400 | 136148 |
K-WK40SK-JX | WK4.0SK | ビニール袋 | 10本 | ¥4,900 | 136179 |
K-WK40KX-JX | WK4.0K | ビニール袋 | 10本 | ¥4,900 | 136155 |
※価格は全て税抜き表示となります。