ビスキャップ&ワッシャー
製品の特長
ちょっと気になるビスの頭隠しに
用途
・新築の押入れ棚のビスに
・リフォームのビス留めに
・家具造り、取付ビスに
・集成材(フリー板)の取り付けや造作家具造りなどに
2019年1月7日より、「和シリーズ」と「KID’sカラーシリーズ」が新登場!(各シリーズ5色ずつ)
★ 穴にはめこんで使用する、「差しこみキャップシリーズ」についてはこちら
★ ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出する、「太鼓鋲風ネジキャップ」についてはこちら
★ はずされたくないネジの施工に!「いたずら防止キャップ」についてはこちら
使用方法
製品図
Wキャップ ミニワッシャー
★ミニワッシャー
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-MWX106-BP | ミニワッシャー | ブリスター | 20 | ¥410 | 775033 |
C-MWX106-AX | ミニワッシャー | Abox | 100 | ¥1,500 | 775019 |
C-MWX106-CX | ミニワッシャー | Cbox | 500 | ¥6,000 | 775026 |
※価格は全て税抜き表示となります。
★Wキャップ
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-WCX071-BP | ホワイト W71 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772315 |
C-WCX075-BP | パールホワイト W75 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772353 |
C-WCX715-BP | ミルキーホワイト W715 | ブリスター | 20 | ¥240 | 777082 |
C-WCX713-BP | ライトアイボリー W713 | ブリスター | 20 | ¥240 | 777075 |
C-WCX073-BP | アイボリー W73 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772339 |
C-WCX074-BP | クリーム W74 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772346 |
C-WCX714-BP | ナチュラルC W714 | ブリスター | 20 | ¥240 | 773404 |
C-WCX716-BP | オレンジ W716 | ブリスター | 20 | ¥240 | 773411 |
C-WCX077-BP | ライトブラウン W77 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772377 |
C-WCX076-BP | ブラウン W76 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772360 |
C-WCX078-BP | 茶 W78 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772384 |
C-WCX718-BP | モカ W718 | ブリスター | 20 | ¥240 | 773428 |
C-WCX079-BP | ダークブラウン W79 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772391 |
C-WCX072-BP | ブラック W72 | ブリスター | 20 | ¥240 | 772322 |
C-WCX071-AX | ホワイト W71 | Abox | 100 | ¥750 | 772018 |
C-WCX075-AX | パールホワイト W75 | Abox | 100 | ¥750 | 772070 |
C-WCX715-AX | ミルキーホワイト W715 | Abox | 100 | ¥750 | 773442 |
C-WCX713-AX | ライトアイボリー W713 | Abox | 100 | ¥750 | 773435 |
C-WCX073-AX | アイボリー W73 | Abox | 100 | ¥750 | 772032 |
C-WCX074-AX | クリーム W74 | Abox | 100 | ¥750 | 772049 |
C-WCX714-AX | ナチュラルC W714 | Abox | 100 | ¥750 | 777013 |
C-WCX716-AX | オレンジ W716 | Abox | 100 | ¥750 | 777020 |
C-WCX077-AX | ライトブラウン W77 | Abox | 100 | ¥750 | 772087 |
C-WCX076-AX | ブラウン W76 | Abox | 100 | ¥750 | 772056 |
C-WCX078-AX | 茶 W78 | Abox | 100 | ¥750 | 772063 |
C-WCX718-AX | モカ W718 | Abox | 100 | ¥750 | 777037 |
C-WCX079-AX | ダークブラウン W79 | Abox | 100 | ¥750 | 772094 |
C-WCX072-AX | ブラック W72 | Abox | 100 | ¥750 | 772025 |
C-WCX071-CX | ホワイト W71 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774012 |
C-WCX075-CX | パールホワイト W75 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774074 |
C-WCX715-CX | ミルキーホワイト W715 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 717231 |
C-WCX713-CX | ライトアイボリー W713 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 717217 |
C-WCX073-CX | アイボリー W73 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774036 |
C-WCX074-CX | クリーム W74 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774043 |
C-WCX714-CX | ナチュラルC W714 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 717224 |
C-WCX716-CX | オレンジ W716 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 717248 |
C-WCX077-CX | ライトブラウン W77 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774081 |
C-WCX076-CX | ブラウン W76 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774050 |
C-WCX078-CX | 茶 W78 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774067 |
C-WCX718-CX | モカ W718 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 717255 |
C-WCX079-CX | ダークブラウン W79 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774098 |
C-WCX072-CX | ブラック W72 | Cbox | 500 | ¥3,000 | 774029 |
※価格は全て税抜き表示となります。
★Wキャップ&ミニワッシャーセット
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-WCS071-BP | ホワイト W71 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773213 |
C-WCS075-BP | パールホワイト W75 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773251 |
C-WCS715-BP | ミルキーホワイト W715 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773367 |
C-WCS713-BP | ライトアイボリー W713 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773350 |
C-WCS073-BP | アイボリー W73 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773237 |
C-WCS074-BP | クリーム W74 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773244 |
C-WCS714-BP | ナチュラルC W714 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773312 |
C-WCS716-BP | オレンジ W716 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773329 |
C-WCS077-BP | ライトブラウン W77 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773275 |
C-WCS076-BP | ブラウン W76 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773268 |
C-WCS078-BP | 茶 W78 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773282 |
C-WCS718-BP | モカ W718 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773336 |
C-WCS079-BP | ダークブラウン W79 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773299 |
C-WCS072-BP | ブラック W72 | ブリスター | 各10 | ¥320 | 773220 |
※価格は全て税抜き表示となります。
Wキャップ 和シリーズ
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-WCX721-AX | 若竹 W721 | Abox | 100 | ¥825 | 777211 |
C-WCX722-AX | はまなす W722 | Abox | 100 | ¥825 | 777228 |
C-WCX723-AX | よもぎ W723 | Abox | 100 | ¥825 | 777235 |
C-WCX724-AX | 瑠璃 W724 | Abox | 100 | ¥825 | 777242 |
C-WCX725-AX | あずき W725 | Abox | 100 | ¥825 | 777259 |
C-WCS721-BP | 若竹 W721 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774210 |
C-WCS722-BP | はまなす W722 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774227 |
C-WCS723-BP | よもぎ W723 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774234 |
C-WCS724-BP | 瑠璃 W724 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774241 |
C-WCS725-BP | あずき W725 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774258 |
※価格は全て税抜き表示となります。
Wキャップ KID’Sカラーシリーズ
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-WCX741-AX | レモンイエロー W741 | Abox | 100 | ¥825 | 777419 |
C-WCX742-AX | キャロットオレンジ W742 | Abox | 100 | ¥825 | 777426 |
C-WCX743-AX | チャームピンク W743 | Abox | 100 | ¥825 | 777433 |
C-WCX744-AX | ライトパープル W744 | Abox | 100 | ¥825 | 777440 |
C-WCX745-AX | ロイヤルブルー W745 | Abox | 100 | ¥825 | 777457 |
C-WCS741-BP | レモンイエロー W741 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774418 |
C-WCS742-BP | キャロットオレンジ W742 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774425 |
C-WCS743-BP | チャームピンク W743 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774432 |
C-WCS744-BP | ライトパープル W744 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774449 |
C-WCS745-BP | ロイヤルブルー W745 | ブリスター | 各10 | ¥352 | 774456 |
※価格は全て税抜き表示となります。
Zキャップ Zワッシャー
★Zワッシャー
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-ZWX130-BP | Zワッシャー | ブリスター | 20 | ¥450 | 717842 |
C-ZWX130-AX | Zワッシャー | Abox | 100 | ¥1,650 | 717811 |
C-ZWX130-CX | Zワッシャー | Cbox | 500 | ¥6,600 | 717835 |
C-ZWN130-AX | Zワッシャーナイロン | Abox | 100 | ¥750 | 718825 |
C-ZWN130-KX | Zワッシャーナイロン | 紙箱 | 2,000 | ¥11,000 | 718818 |
※価格は全て税抜き表示となります。
★Zキャップ
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-ZCX081-BP | ホワイト Z81 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717613 |
C-ZCX085-BP | パールホワイト Z85 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717651 |
C-ZCX815-BP | ミルキーホワイト Z815 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717484 |
C-ZCX813-BP | ライトアイボリー Z813 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717460 |
C-ZCX083-BP | アイボリー Z83 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717637 |
C-ZCX084-BP | クリーム Z84 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717644 |
C-ZCX814-BP | ナチュラルC Z814 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717477 |
C-ZCX816-BP | オレンジ Z816 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717491 |
C-ZCX087-BP | ライトブラウン Z87 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717675 |
C-ZCX086-BP | ブラウン Z86 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717668 |
C-ZCX088-BP | 茶 Z88 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717682 |
C-ZCX818-BP | モカ Z818 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717507 |
C-ZCX089-BP | ダークブラウン Z89 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717699 |
C-ZCX082-BP | ブラック Z82 | ブリスター | 20 | ¥260 | 717620 |
C-ZCX081-AX | ホワイト Z81 | Abox | 100 | ¥800 | 717705 |
C-ZCX085-AX | パールホワイト Z85 | Abox | 100 | ¥800 | 717743 |
C-ZCX815-AX | ミルキーホワイト Z815 | Abox | 100 | ¥800 | 717439 |
C-ZCX813-AX | ライトアイボリー Z813 | Abox | 100 | ¥800 | 717415 |
C-ZCX083-AX | アイボリー Z83 | Abox | 100 | ¥800 | 717729 |
C-ZCX084-AX | クリーム Z84 | Abox | 100 | ¥800 | 717736 |
C-ZCX814-AX | ナチュラルC Z814 | Abox | 100 | ¥800 | 717422 |
C-ZCX816-AX | オレンジ Z816 | Abox | 100 | ¥800 | 717446 |
C-ZCX087-AX | ライトブラウン Z87 | Abox | 100 | ¥800 | 717767 |
C-ZCX086-AX | ブラウン Z86 | Abox | 100 | ¥800 | 717750 |
C-ZCX088-AX | 茶 Z88 | Abox | 100 | ¥800 | 717774 |
C-ZCX818-AX | モカ Z818 | Abox | 100 | ¥800 | 717453 |
C-ZCX089-AX | ダークブラウン Z89 | Abox | 100 | ¥800 | 717781 |
C-ZCX082-AX | ブラック Z82 | Abox | 100 | ¥800 | 717712 |
C-ZCX081-CX | ホワイト Z81 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696703 |
C-ZCX085-CX | パールホワイト Z85 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696741 |
C-ZCX815-CX | ミルキーホワイト Z815 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 717132 |
C-ZCX813-CX | ライトアイボリー Z813 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 717118 |
C-ZCX083-CX | アイボリー Z83 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696727 |
C-ZCX084-CX | クリーム Z84 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696734 |
C-ZCX814-CX | ナチュラルC Z814 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 717125 |
C-ZCX816-CX | オレンジ Z816 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 717149 |
C-ZCX087-CX | ライトブラウン Z87 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696765 |
C-ZCX086-CX | ブラウン Z86 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696758 |
C-ZCX088-CX | 茶 Z88 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696772 |
C-ZCX818-CX | モカ Z818 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 717156 |
C-ZCX089-CX | ダークブラウン Z89 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696789 |
C-ZCX082-CX | ブラック Z82 | Cbox | 500 | ¥3,200 | 696710 |
※価格は全て税抜き表示となります。
★Zキャップ&Zワッシャーセット
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-ZCS081-BP | ホワイト Z71 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717514 |
C-ZCS085-BP | パールホワイト Z75 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717552 |
C-ZCS815-BP | ミルキーホワイト Z715 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717330 |
C-ZCS813-BP | ライトアイボリー Z713 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717316 |
C-ZCS083-BP | アイボリー Z73 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717538 |
C-ZCS084-BP | クリーム Z74 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717545 |
C-ZCS814-BP | ナチュラルC Z714 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717323 |
C-ZCS816-BP | オレンジ Z716 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717347 |
C-ZCS087-BP | ライトブラウン Z77 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717576 |
C-ZCS086-BP | ブラウン Z76 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717569 |
C-ZCS088-BP | 茶 Z78 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717583 |
C-ZCS818-BP | モカ Z718 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717354 |
C-ZCS089-BP | ダークブラウン Z79 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717590 |
C-ZCS082-BP | ブラック Z72 | ブリスター | 各10 | ¥360 | 717521 |
※価格は全て税抜き表示となります。
Zキャップ 和シリーズ
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-ZCX821-AX | 若竹 Z721 | Abox | 100 | ¥880 | 718214 |
C-ZCX822-AX | はまなす Z722 | Abox | 100 | ¥880 | 718221 |
C-ZCX823-AX | よもぎ Z723 | Abox | 100 | ¥880 | 718238 |
C-ZCX824-AX | 瑠璃 Z724 | Abox | 100 | ¥880 | 718245 |
C-ZCX825-AX | あずき Z725 | Abox | 100 | ¥880 | 718252 |
C-ZCS821-BP | 若竹 Z721 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719211 |
C-ZCS822-BP | はまなす Z722 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719228 |
C-ZCS823-BP | よもぎ Z723 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719235 |
C-ZCS824-BP | 瑠璃 Z724 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719242 |
C-ZCS825-BP | あずき Z725 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719259 |
※価格は全て税抜き表示となります。
Zキャップ KID’Sカラーシリーズ
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
C-ZCX841-AX | レモンイエロー Z741 | Abox | 100 | ¥880 | 718412 |
C-ZCX842-AX | キャロットオレンジ Z742 | Abox | 100 | ¥880 | 718429 |
C-ZCX843-AX | チャームピンク Z743 | Abox | 100 | ¥880 | 718436 |
C-ZCX844-AX | ライトパープル Z744 | Abox | 100 | ¥880 | 718443 |
C-ZCX845-AX | ロイヤルブルー Z745 | Abox | 100 | ¥880 | 718450 |
C-ZCX841-BP | レモンイエロー Z741 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719419 |
C-ZCX842-BP | キャロットオレンジ Z742 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719426 |
C-ZCX843-BP | チャームピンク Z743 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719433 |
C-ZCX844-BP | ライトパープル Z744 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719440 |
C-ZCX845-BP | ロイヤルブルー Z745 | ブリスター | 各10 | ¥396 | 719457 |
※価格は全て税抜き表示となります。