レザーフックシリーズ
ベルトフック
製品動画
商品仕様
耐荷重の目安について
製品形態
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
S-LSBTA-PP | 1.ベルトフック レザー ブラウン ショート | PPbox | 1 | ¥1,650 | 701834 |
S-FSBTA-PP | 2.ベルトフック Fレザー ブラウン ショート | PPbox | 1 | ¥1,000 | 702831 |
S-LSDTA-PP | 3.ベルトフック レザー ダークブラウン ショート | PPbox | 1 | ¥1,650 | 701841 |
S-FSDTA-PP | 4.ベルトフック Fレザー ダークブラウン ショート | PPbox | 1 | ¥1,000 | 702848 |
S-LLBTA-PP | 5.ベルトフック レザー ブラウン ロング | PPbox | 1 | ¥2,000 | 701810 |
S-FLBTA-PP | 6.ベルトフック Fレザー ブラウン ロング | PPbox | 1 | ¥1,200 | 702817 |
S-LLDTA-PP | 7.ベルトフック レザー ダークブラウン ロング | PPbox | 1 | ¥2,000 | 701827 |
S-FLDTA-PP | 8.ベルトフック Fレザー ダークブラウン ロング | PPbox | 1 | ¥1,200 | 702824 |
※価格は全て税抜き表示となっております。
フリーフック
製品動画
商品仕様
耐荷重の目安について
製品形態
商品コード | 品名 | 容器 | 入数 | 標準価格 | JANコード 4920125- |
---|---|---|---|---|---|
S-LSBTA-PP | 1.フリーフック レザー ブラウン | PPbox | 1 | ¥1,600 | 703814 |
S-FSBTA-PP | 2.フリーフック Fレザー ブラウン | PPbox | 1 | ¥960 | 703821 |
S-LSDTA-PP | 3.フリーフック レザー ダークブラウン | PPbox | 1 | ¥1,600 | 703838 |
S-FSDTA-PP | 4.フリーフック Fレザー ダークブラウン | PPbox | 1 | ¥960 | 703845 |
※価格は全て税抜き表示となっております。