![]() |
ステンレス ブロンズSUS(ウッドデッキ用ビス)
| 商品名 | ステンレス ブロンズSUS | |||
![]() |
![]() |
|||
| 【用 途】 | ・ウッドデッキ施工に。 |
堅木の場合 下穴の目安 35、45、50ミリ ↓ 下穴3.5ミリ 座彫り穴9ミリ 65,75、90ミリ ↓ 下穴4ミリ 座彫り穴9.5ミリ |
||
| 【特 長】 | ・頭は□SQ-2穴で潰れ難く、施工性に優れています。 ・頭とび防止。 ・ネジ山先端がノコギリ刃なので、木材との摩擦が低減。 ・先端が特殊カット刃で、自ら下穴を空けながらはいるので 木割れしにくく、硬木もラクに入ります。 ・堅木以外は下穴不要、性能重視。 |
|||
| 【材 質】 | ステンレスSUS(18-8)302 |
|||
| 【ビット】 | 四角2番 |
|||
| 商品記号 | 太さ ミリ |
長さ ミリ |
頭径 ミリ |
線材径 ミリ |
入り数 | 入り数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12号箱 | 24号箱 | |||||
| SUS35 | 4.4 | 35 | 8.8 | 3.2 | 380本 | 190本 |
| SUS45 | 4.4 | 45 | 8.8 | 3.2 | 310本 | 155本 |
| SUS50 | 4.4 | 50 | 8.8 | 3.2 | 292本 | 146本 |
| SUS65 | 4.9 | 65 | 9.2 | 3.6 | 186本 | 93本 |
| SUS75 | 4.9 | 75 | 9.2 | 3.6 | 146本 | 73本 |
| SUS90 | 4.9 | 90 | 9.2 | 3.6 | 122本 | 61本 |
※専用ビット1本付き